آلة صناعة ألعاب من المطاط السيليكوني ذات الجودة الجيدة / آلة صناعة الصمامات / آلة التشكيل العمودي المخصصة
تفاصيل المنتج:
Place of Origin: | Guangdong, China |
اسم العلامة التجارية: | JuChuan |
إصدار الشهادات: | ISO9001 |
Model Number: | JC-HF1 |
شروط الدفع والشحن:
الأسعار: | $38,850.00 - $48,850.00/sets |
---|---|
Packaging Details: | shrink film packing |
Supply Ability: | 1000 Set/Sets per Month |
معلومات تفصيلية |
|||
Condition: | New | Style: | VERTICAL |
---|---|---|---|
Clamping Force: | 100~1200T | Type: | Plate Vulcanizing Machine |
After-sales Service Provided: | Engineers available to service machinery overseas | Power: | 25.4~144.5 |
Injection Rate: | Adjustable | Automatic: | Yes |
Opening Stroke: | According to model | Injection Weight: | According to model |
Plastic Type: | Other | Gross Weight(Ton): | 5~28.5 |
Plunger Stroke(mm): | 200~350 | Port: | Guangzhou |
منتوج وصف
آلة صناعة ألعاب من المطاط السيليكوني ذات الجودة الجيدة / آلة صناعة الصمامات / آلة التشكيل العمودي المخصصة
سلسلة HF آلة صناعة صناعة الصب الغازي للعمل من جانبيين
السمة
1قادرة على تجميع / تثبيت آلية طرد منفصلة مناسبة لجزء صب أكبر حجم
2إنتاج فعال لأجزاء المطاط للصناعات الحديدية والتعدينية وبناء السفن.
3آلة التشويش المتعددة الأعمدة
4.نظام التشكيل المضاد للتصادم يمنع تلف العفن الذي يحدث بسبب عدم التوافق (البراءة).
النموذج | الوحدة | 100HF | 160HF | 200HF | 250HF | 300HF | 400HF | 500HF | 1200HF |
قوة التشبيك | طن | 100 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 1200 |
طاولة التشغيلالحجم | ملم | 400*460 | 500*520 | 550*560 | 650*600 | 700*800 | 850*850 | 1000*1000 | 1600*2200 |
ضربة المضخة | ملم | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 |
المسافة من لوحات الحرارة | ملم | 200~300 | 250~350 | 250~350 | 250~350 | 300~400 | 300~400 | 350~450 | 350~550 |
مسافة شريط العلاقة | ملم | 490*230 | 590*270 | 640*310 | 745*310 | 785*380 | 940*450 | 1105*475 | 6 وظائف |
نوع الغرق | تعليق السكة الحديدية-2RT-3RT-4RT | ||||||||
الحد الأقصى للعمل الضغط | ام بي اي | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
قوة المحرك | السيارات | 7.5*2 ((5.5kw*2) | 10*2 ((7.5kw*2) | 10*2 ((7.5kw*2) | 10*2 ((7.5kw*2) | 10*2 ((7.5kw*2) | 15*2 ((11kw*2) | 15 ((11kw) | 25 ((18.5 كيلوواط) |
التدفئة الكهربائية القوة | كوايت | 7.2*2 | 11.7*2 | 13.5*2 | 15.3*2 | 24*2 | 26.4*2 | 36 | 126 |
الطاقة الإجمالية | كوايت | 25.4 | 38.4 | 42 | 45.6 | 63 | 74.8 | 47 | 144.5 |
الوزن الإجمالي | طن | 5 | 6 | 7.8 | 11 | 15 | 17 | 13.5 | 28.5 |
البعد ((L*W*H) | ملم | 2500*2080 *1950 | 2800*2260 *1900 | 2930*2350 *2050 | 3190*2780 *2230 | 3360*2970 *2250 | 3660*3050 *2350 | 1460*3600 *2380 | 2350*5400 *2950 |
![]() | ![]() | ![]() |
إذا كان لديك أي أسئلة أو اقتراحات، يرجى الشعور بالحرية في إعلامنا:
هاتف/ واتاب:0086-020-34812609