آلة لتصنيع القسطرة الطبية / خط إنتاج آلات القسطرة الفولي
تفاصيل المنتج:
Place of Origin: | Guangdong, China |
اسم العلامة التجارية: | JuChuan |
إصدار الشهادات: | CE ISO9001:2015 |
Model Number: | JC-LV |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
---|---|
الأسعار: | $38,850.00 - $48,850.00/sets |
Packaging Details: | shrink film packing |
وقت التسليم: | 45 يوما |
شروط الدفع: | L/C، T/T، ويسترن يونيون |
Supply Ability: | 1000 Set/Sets per Month |
معلومات تفصيلية |
|||
الحالة: | جديد | الأسلوب: | رَأسِيّ |
---|---|---|---|
تحامل القوة: | 100 ~ 300 طن | النوع: | LSR حقن صب الآلة |
خدمة ما بعد البيع: | المهندسين المتاحة لخدمة الآلات في الخارج | القوة: | 11 ~ 20 كيلو واط |
معدل الحقن: | 30 جرام / ثانية | أوتوماتيكي: | نعم.. |
افتتاح السكتة الدماغية: | 300 ~ 350 ملم | وزن الحقن: | 300 ~ 500 سم مكعب |
أكبر معدل حقن: | 180 ~ 210 سم مكعب / ثانية | ضغط الحقن (kfg / cm2): | 750 |
حجم الحقن (سم مكعب): | 300 ~ 500 | قطر المسمار (مم): | 45،50،55 |
قدرة المحرك (kw): | 11 ~ 20 | الوزن الإجمالي (طن): | 6.3 ~ 11 |
النموذج: | JC-LV | الميناء: | قوانغتشو |
منتوج وصف
آلة لتصنيع القسطرة الطبية / خط إنتاج آلات القسطرة الفولي
آلة صناعة الصبغات المضغوطة للسيليكون السائل من سلسلة LV
Fالمواد الغذائية
1. التفاعلية العمودية صب السائل ((LIM) نظام الارتباط حقوق الملكية الفكرية المستقلة.
2آلية إدخال أسطوانة عبء / تفريغ المواد وتوسيع حياة العمل / متانة الآلات.
3آلية إدخال هوائية فريدة من نوعها لإغلاق / إغلاق فوهة الختم.
4نظام التوزيع العمودي عالي الدقة يصل إلى 0.15% دقة.
5ثلاثة محطات عمل مع تصميم صفيحة مزدوجة لتحسين الكفاءة.
6مناسبة لأجزاء العازل الكهربائي ، جميع أنواع حاوية LSR ، ختم الزيت ، أجزاء السيارات وهلم جرا.
النموذج | الوحدة | 100VI-IO | 200VI-IO | 300VI-IO |
قوة التشبيك | طن | 100 | 200 | 300 |
قدرة الحقن | سي سي | 180 | 180 | 210 |
ضغط الحقن | kgf/cm2 | 750 | 750 | 750 |
حفرة من سعة الحقن | سي سي | 300 | 400 | 500 |
حجم الجدول | ملم | 600*550 | 600*650 | 700*700 |
الحد الأدنى لسمك العفن | ملم | 120-220 | 130 | 160 |
مسافة لوحة الحرارة | ملم | 400~500 | 470~600 | 500~600 |
نوع الغرق | ملم | 300 | 350 | 350 |
قطر المسمار | ملم | 45 | 50 | 55 |
سرعة المسمار | r/p | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
ضغط التشغيل | ام بي اي | 20 | 20 | 20 |
قوة المحرك | السيارات | 15 ((11kw) | 15 ((11kw) | 20 ((15kw) |
الوزن الإجمالي | طن | 6.3 | 7.6 | 11 |
البعد | ملم | L2500*W1665*H3400 | L1800*W2700*H3600 | L1900*W2800*H3800 |
![]() |
![]() |
![]() |